Ecoeuromillions sistemi ridotti per i euromillions
Ecoeuromillions - programma per windows con sistemi ridotti per euromillions-
( Con sistemi , si può giocare per esempio :
10 numeri e 2 stelle per 28 € , 13 numeri e 2 stelle per 48 € ... )



Numeri vincenti Euromillions - giocare euromillions da Italia
Informazioni e contatti 
 

ECOEUROMILLIONS....
versione completa: 25 euro Acquisto Ora
per il euromillions nuovo con 11 stelle
Programma che propone dei Sistemi ridotti per i giochi del euromillions / euromillionen.
Può stampare direttamente i bollettini:
svizzero (Romando e Swisslos), francese, inglese, belga, portoghese, spagnolo e dispone di un modulo d'analisi dei risultati che permette di visualizzare rapidamente i risultati vincenti di ogni bollettin

Permette inoltre, di utilizzare dei sistemi esterni (in archivi esterni in formato testo); questo permette la stampa di bollettini a partire dai dati degli archivi esterni.

La versione shareware mette a disposizione 8 sistemi ridotti contro i 180 della versione completa.

 

SISTEMI RIDOTTI

Un sistema ridotto possono giocare più numeri su un numero limitato di colonne .Per esempio, giocare 9 numeri e 2 stelle normalmente costi 252 euro


con il sistema "A: 9 numeri 4/4 B: 2/2"
solo 32 colonne, e quindi 64 euro per giocare questi nume .
Con la garanzia di avere buone 4 numeri su una delle colonne, se 4 numeri dell'estrazione sono fra i numeri scelti.

Esempio con i numeri 1,9,19,27,34,36,41,45,50 e le stelle 1 e 5 s 1 e 5

elenco delle colonne generate dal sistema

numeri : 1 ,9 ,19 ,27 ,34 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,9 ,19 ,34 ,36 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,9 ,19 ,34 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,9 ,19 ,41 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,9 ,27 ,36 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,9 ,27 ,41 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,9 ,34 ,41 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,9 ,36 ,41 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,9 ,41 ,45 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,19 ,27 ,36 ,41 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,19 ,27 ,45 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,19 ,34 ,36 ,41 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,19 ,34 ,36 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,19 ,36 ,41 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,27 ,34 ,36 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,27 ,34 ,41 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,27 ,36 ,45 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,27 ,41 ,45 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 1 ,34 ,41 ,45 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 9 ,19 ,27 ,34 ,41 stelle :1 ,5
numeri : 9 ,19 ,27 ,34 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 9 ,19 ,27 ,36 ,41 stelle :1 ,5
numeri : 9 ,19 ,27 ,41 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 9 ,19 ,36 ,45 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 9 ,27 ,34 ,36 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 9 ,27 ,34 ,45 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 9 ,34 ,36 ,41 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 19 ,27 ,34 ,36 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 19 ,27 ,36 ,41 ,45 stelle :1 ,5
numeri : 19 ,34 ,41 ,45 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 27 ,34 ,36 ,41 ,50 stelle :1 ,5
numeri : 34 ,36 ,41 ,45 ,50 stelle :1 ,5

SISTEMI RIDOTTI IN VERSIONE COMPLETA

fisso[A : 7 numeri( 1 fisso) 5/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 15 colonne
fisso[A : 7 numeri( 1 fisso) 5/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 45 colonne
fisso[A : 7 numeri( 1 fisso) 5/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 60 colonne
fisso[A : 8 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 12 colonne
fisso[A : 8 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 36 colonne
fisso[A : 8 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 9 numeri 1/ 1] con 48 colonne
fisso[A : 8 numeri( 1 fisso) 5/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 35 colonne
fisso[A : 9 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 14 colonne
fisso[A : 9 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 42 colonne
fisso[A : 9 numeri( 1 fisso) 5/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 70 colonne
fisso[A : 10 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 25 colonne
fisso[A : 10 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 75 colonne
fisso[A : 11 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 35 colonne
fisso[A : 12 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 47 colonne
fisso[A : 13 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 61 colonne
fisso[A : 14 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 82 colonne
fisso[A : 15 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 105 colonne
fisso[A : 16 numeri( 1 fisso) 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 129 colonne
[A : 6 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 4 colonne
[A : 6 numeri 3/ 3 B : 6 numeri 1/ 1] con 12 colonne
[A : 6 numeri 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 5 colonne
[A : 6 numeri 4/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 15 colonne
[A : 7 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 5 colonne
[A : 7 numeri 3/ 3 B : 6 numeri 1/ 1] con 15 colonne
[A : 7 numeri 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 9 colonne
[A : 7 numeri 4/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 27 colonne
[A : 7 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 3 colonne
[A : 7 numeri 4/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 9 colonne
[A : 7 numeri 4/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 12 colonne
[A : 8 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 8 colonne
[A : 8 numeri 3/ 3 B : 6 numeri 1/ 1] con 24 colonne
[A : 8 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 3 colonne
[A : 8 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 9 colonne
[A : 8 numeri 3/ 4 B : 9 numeri 1/ 1] con 12 colonne
[A : 8 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 2 colonne
[A : 8 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 6 colonne
[A : 8 numeri 3/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 8 colonne
[A : 8 numeri 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 20 colonne
[A : 8 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 5 colonne
[A : 8 numeri 4/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 15 colonne
[A : 8 numeri 4/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 20 colonne
[A : 9 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 12 colonne
[A : 9 numeri 3/ 3 B : 6 numeri 1/ 1] con 36 colonne
[A : 9 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 5 colonne
[A : 9 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 15 colonne
[A : 9 numeri 3/ 4 B : 9 numeri 1/ 1] con 20 colonne
[A : 9 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 2 colonne
[A : 9 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 6 colonne
[A : 9 numeri 3/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 8 colonne
[A : 9 numeri 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 32 colonne
[A : 9 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 10 colonne
[A : 9 numeri 4/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 30 colonne
[A : 10 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 17 colonne
[A : 10 numeri 3/ 3 B : 6 numeri 1/ 1] con 51 colonne
[A : 10 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 7 colonne
[A : 10 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 21 colonne
[A : 10 numeri 3/ 4 B : 9 numeri 1/ 1] con 28 colonne
[A : 10 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 2 colonne
[A : 10 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 6 colonne
[A : 10 numeri 3/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 8 colonne
[A : 10 numeri 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 53 colonne
[A : 10 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 14 colonne
[A : 10 numeri 4/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 42 colonne
[A : 11 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 24 colonne
[A : 11 numeri 3/ 3 B : 6 numeri 1/ 1] con 72 colonne
[A : 11 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 9 colonne
[A : 11 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 27 colonne
[A : 11 numeri 3/ 4 B : 9 numeri 1/ 1] con 36 colonne
[A : 11 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 5 colonne
[A : 11 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 15 colonne
[A : 11 numeri 3/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 20 colonne
[A : 11 numeri 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 83 colonne
[A : 11 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 24 colonne
[A : 11 numeri 4/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 72 colonne
[A : 12 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 30 colonne
[A : 12 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 12 colonne
[A : 12 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 36 colonne
[A : 12 numeri 3/ 4 B : 9 numeri 1/ 1] con 48 colonne
[A : 12 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 6 colonne
[A : 12 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 18 colonne
[A : 12 numeri 3/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 24 colonne
[A : 12 numeri 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 121 colonne
[A : 12 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 36 colonne
[A : 13 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 37 colonne
[A : 13 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 16 colonne
[A : 13 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 48 colonne
[A : 13 numeri 3/ 4 B : 9 numeri 1/ 1] con 64 colonne
[A : 13 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 8 colonne
[A : 13 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 24 colonne
[A : 13 numeri 4/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 174 colonne
[A : 13 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 57 colonne
[A : 14 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 51 colonne
[A : 14 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 21 colonne
[A : 14 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 63 colonne
[A : 14 numeri 3/ 4 B : 9 numeri 1/ 1] con 84 colonne
[A : 14 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 11 colonne
[A : 14 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 33 colonne
[A : 14 numeri 3/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 44 colonne
[A : 14 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 81 colonne
[A : 15 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 60 colonne
[A : 15 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 27 colonne
[A : 15 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 81 colonne
[A : 15 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 13 colonne
[A : 15 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 39 colonne
[A : 15 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 112 colonne
[A : 16 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 77 colonne
[A : 16 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 33 colonne
[A : 16 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 99 colonne
[A : 16 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 14 colonne
[A : 16 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 42 colonne
[A : 16 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 157 colonne
[A : 17 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 92 colonne
[A : 17 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 41 colonne
[A : 17 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 123 colonne
[A : 17 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 19 colonne
[A : 17 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 57 colonne
[A : 17 numeri 3/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 76 colonne
[A : 17 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 206 colonne
[A : 18 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 109 colonne
[A : 18 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 50 colonne
[A : 18 numeri 3/ 4 B : 6 numeri 1/ 1] con 150 colonne
[A : 18 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 27 colonne
[A : 18 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 81 colonne
[A : 18 numeri 3/ 5 B : 9 numeri 1/ 1] con 107 colonne
[A : 18 numeri 4/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 271 colonne
[A : 19 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 125 colonne
[A : 19 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 61 colonne
[A : 19 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 33 colonne
[A : 19 numeri 3/ 5 B : 6 numeri 1/ 1] con 99 colonne
[A : 20 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 149 colonne
[A : 20 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 72 colonne
[A : 20 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 39 colonne
[A : 21 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 171 colonne
[A : 21 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 84 colonne
[A : 21 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 46 colonne
[A : 22 numeri 3/ 3 B : 2 numeri 2/ 2] con 199 colonne
[A : 22 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 101 colonne
[A : 22 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 59 colonne
[A : 23 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 119 colonne
[A : 23 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 66 colonne
[A : 24 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 135 colonne
[A : 24 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 79 colonne
[A : 25 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 156 colonne
[A : 25 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 88 colonne
[A : 26 numeri 3/ 4 B : 2 numeri 2/ 2] con 174 colonne
[A : 26 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 101 colonne
[A : 27 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 116 colonne
[A : 28 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 131 colonne
[A : 29 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 151 colonne
[A : 30 numeri 3/ 5 B : 2 numeri 2/ 2] con 169 colonne




la garanzia 4/4 segnala che se ci sono 4 numeridell'estrazione nella selezione, allora ci sarà almeno una della colonne che conterrà 4 buoni numeri
.
Con questi sistemi, se ci sono 5 numeri dell'estrazione nella selezione, egli n' là non avrà una garanzia d' avere una colonne con 5 buoni numeri. Tutto dipenderà dai numeri dell'estrazione
ad esempio, una estrazione con i numeri 19,27,34,36,50 arà effettivamente una colonne con 5 buoni numeri

 

ma una estrazione con i numeri 9, 19, 34, 41, 50 darà molte colonne con 4 buoni numeri ma nessuno con 5.

8 sistemi ridotti gratuiti è nella versione di dimostrazione del software

Premete qui per scarica la versione shareware (2Mb)

THE LOTTER

Thelotter : Gioca Lotteria :
giocare euromillions da Italia

loto Austria Loto , Lotto Oregon (USA) , Lotto new jeysey (USA), Hong Kong Mark6 , Connecticut lotto , Finland Viking loto , Espana Primitiva, Autralia loto ,Belgium Loto, Canada loto6/49

CASINOS - POKER

Sistema ridotto euromillions - Sistemi ridotti -
Copyright © 2005-2009 Cellard Software - 25 rue des plaines - 38550 Le peage de roussillon - - Franca - -